電力(kW) | 6 | |
重量(kg、梱包時) | 7.5 | |
冷却方法 | 空冷式 | |
内部ヒートシンク温度上昇 | ≤30℃ | |
入力電圧範囲(VAC) | 最小 | 323 |
名目 | 380 | |
最大 | 457 | |
調整可能な出力範囲(VDC) | 最小 | 176 |
名目 | 242 | |
最大 | 300 | |
電圧調整精度 | ±0.5% | |
定常電流の精度 | ±1% | |
充電器効率(最大) | ≥94% | |
保管温度(°C) | 最小 | -40 |
名目 | 25 | |
最大 | 60 | |
周囲温度(°C) | 最小 | -10 |
名目 | 25 | |
最大 | 40 | |
電流シェアリング不均衡の度合い | ±3% | |
起動遅延(秒) | 3~8 | |
リップル係数 | ≤0.5% | |
出力過電圧保護 | 320±15VDC | |
自動電流制限 | 設定された制限を超えた場合、出力電流は一定に保たれます。 | |
荷重定格 | クラスI(100%連続定格電流) | |
短絡保護 | 障害解消後の自動回復による自己保護。 | |
注: 電圧調整精度には、内蔵絶縁ダイオードの影響は含まれません。 |