전력(kW) | 6 | |
무게(kg, 포장) | 7.5 | |
냉각 방법 | 공랭식 | |
내부 방열판 온도 상승 | ≤30℃ | |
입력 전압 범위(VAC) | 최저한의 | 323 |
명사 같은 | 380 | |
최고 | 457 | |
조정 가능한 출력 범위(VDC) | 최저한의 | 176 |
명사 같은 | 242 | |
최고 | 300 | |
전압 조절 정확도 | ±0.5% | |
정상 전류의 정밀도 | ±1% | |
충전기 효율(최대) | ≥94% | |
보관 온도(°C) | 최저한의 | -40 |
명사 같은 | 25 | |
최고 | 60 | |
주변 온도(°C) | 최저한의 | -10 |
명사 같은 | 25 | |
최고 | 40 | |
현재 공유 불균형의 정도 | ±3% | |
시작 지연(초) | 3~8 | |
리플 계수 | ≤0.5% | |
출력 과전압 보호 | 320±15VDC | |
자동 전류 제한 | 설정된 한도를 초과하더라도 출력 전류는 일정하게 유지됩니다. | |
하중 정격 | 클래스 I(100% 연속 정격 전류) | |
단락 보호 | 오류 해결 후 자동 복구 기능을 갖춘 자체 보호 기능. | |
참고: 전압 조절 정확도에는 내장된 절연 다이오드의 영향이 제외됩니다. |